<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Leela Estúdio &#187; Marca</title>
	<atom:link href="http://www.leelaestudio.com.br/blog/category/marca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leelaestudio.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 13:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Logos</title>
		<link>http://www.leelaestudio.com.br/blog/logos/</link>
		<comments>http://www.leelaestudio.com.br/blog/logos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trzmielina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leelaestudio.com.br/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Logorama é um curta animado criado por um estúdio de design francês chamado H5. Composto por mais de 2500 marcas corporativas, esta animação ganhou alguns prêmios, entre eles o Kodak Short Film Discovery no festival de Cannes de 2009. Tente entender quantas marcas temos contato durante o dia e como é difícil o trabalho de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Logorama</strong> é um curta animado criado por um estúdio de design francês chamado <strong>H5</strong>. Composto por mais de 2500 marcas corporativas, esta animação ganhou alguns prêmios, entre eles o <strong>Kodak Short Film Discovery</strong> no <strong>festival de Cannes de 2009</strong>.<br />
Tente entender quantas marcas temos contato durante o dia e como é difícil o trabalho de se destacar dentre as milhares.</p>
<p><object id="objectPlayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="430" height="369" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.garagetv.be/v/S5k!wUapp7BV2oONHOYgA0fA3kKn7cvwkWO59OBMBBswSNtey-igvNmRlbFFQLab-z/v.aspx" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="objectPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="369" src="http://www.garagetv.be/v/S5k!wUapp7BV2oONHOYgA0fA3kKn7cvwkWO59OBMBBswSNtey-igvNmRlbFFQLab-z/v.aspx" allowscriptaccess="always" bgcolor="#000000" wmode="transparent" allowfullscreen="true" quality="high"></embed></object><noscript>Klik hier om het <a href="http://www.garagetv.be/video-galerij/buzzing_bees/De_kortfilm_der_logo_s.aspx">video filmpje</a> te bekijken</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leelaestudio.com.br/blog/logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia Criativa: Visão de Futuro</title>
		<link>http://www.leelaestudio.com.br/blog/economia-criativa-visao-de-futuro/</link>
		<comments>http://www.leelaestudio.com.br/blog/economia-criativa-visao-de-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Mau]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Criativa Visão de Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Shaw Industries]]></category>
		<category><![CDATA[SPFW]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Valor Econômico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leelaestudio.com.br/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[O que você ou sua empresa estão fazendo por uma vida sustentável? Esta semana o SPFW e o jornal Valor Econômico organizaram um seminário intitulado Economia Criativa: Visão de Futuro. Um dos convidados do evento foi o designer canadense Bruce Mau, ele coordenou um projeto chamado Massive Change que terá como grande estopim a Bienal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O que você ou sua empresa estão fazendo por uma vida sustentável?</strong></p>
<p>Esta semana o SPFW e o jornal Valor Econômico organizaram um seminário intitulado Economia Criativa: Visão de Futuro. Um dos convidados do evento foi o designer canadense <a href="http://www.brucemaudesign.com/" target="_blank">Bruce Mau</a>, ele coordenou um projeto chamado <a href="http://www.massivechange.com/" target="_blank">Massive Change</a> que terá como grande estopim a Bienal de Denver em 2010, <a href="http://www.ingoodwetrust2010.com/what-is-it">In Good We Trust</a>. Este projeto, resultado de nosso modo de vida contemporâneo de ser conectado quase 24H por dia,  produzir em colaboração e estar exposto a muita informação, discute maneiras de como viver uma vida sustentável, integrando novas possibilidades.</p>
<p>As empresas estão entre os principais atores da sociedade neste processo de mudança de hábitos. Um exemplo dado por Bruce Mau em sua palestra foi o case da <a href="http://www.brucemaudesign.com/work_shaw_industries.html" target="_blank">Shaw Industries</a>, a maior indústria de carpetes do Canadá, que criou o primeiro programa de reciclagem de seus produtos descartados em seu país.</p>
<p>Foi notado que os consumidores pagam até 10% a mais por produtos sustentáveis. Ser uma marca com atitudes sustentáveis está começando a ser percebido pelos consumidores na escolha de consumo.</p>
<p>Levar uma vida sustentável é só um discurso ou é um novo modo de vida? O que você está fazendo? O que sua empresa está fazendo? Seja uma POSSIBILIDADE!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leelaestudio.com.br/blog/economia-criativa-visao-de-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonte confiável</title>
		<link>http://www.leelaestudio.com.br/blog/fonte-confiavel/</link>
		<comments>http://www.leelaestudio.com.br/blog/fonte-confiavel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Nós gostamos]]></category>
		<category><![CDATA[documentario]]></category>
		<category><![CDATA[helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leelaestudio.com.br/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[. O documentário &#8220;Helvetica&#8221;, de Gary Hustwit é não apenas uma lição de design, mas também sobre o modo com que percebemos o mundo ao nosso redor. Lançado nos Estados Unidos em 2007, conta a história de uma das fontes mais utilizadas atualmente e que &#8211; de certa maneira &#8211; representa a tipografia moderna. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-245" src="http://www.leelaestudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/helvetica.jpg" alt="helvetica" width="645" height="200" /></p>
<p>.</p>
<p><span style="color: #333333;">O documentário &#8220;Helvetica&#8221;, de Gary Hustwit é não apenas uma lição de design, mas também sobre o modo com que percebemos o mundo ao nosso redor. Lançado nos Estados Unidos em 2<span style="color: #333333;">007</span></span><span style="color: #333333;">, conta a história de uma das fontes mais utilizadas atualmente e que &#8211; de certa maneira &#8211; representa a tipografia moderna.<br />
</span></p>
<p><span style="color: #333333;">O documentário (AINDA) não foi lançado no Brasil, mas o trailer pode ser visto no site IMDB: <a href="http://www.imdb.com/video/wab/vi2961047577/" target="_blank">http://www.imdb.com/video/wab/vi2961047577/</a> . Para aqueles que forem ao exterior, ou simplesmente se depararem com o &#8220;Helvetica&#8221; nas prateleiras da&#8230; locadora (!) vale a pena conferir!<br />
</span></p>
<a href="javascript:toggleStartStop();PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.leelaestudio.com.br/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/mrss.php?id=244'});">Start Slide Show with PicLens Lite <img src="http://www.leelaestudio.com.br/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/PicLensButton.png" alt="PicLens" width="16" height="12" border="0" align="top"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leelaestudio.com.br/blog/fonte-confiavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design no Ibira.</title>
		<link>http://www.leelaestudio.com.br/blog/design-no-ibira/</link>
		<comments>http://www.leelaestudio.com.br/blog/design-no-ibira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Nós gostamos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[exposicao]]></category>
		<category><![CDATA[MAM SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leelaestudio.com.br/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Começa hoje no MAM/ São Paulo, a exposição &#8220;Design Brasileiro Hoje: Fronteiras&#8221;. Uma seleção de trabalhos de designers brasileiros, na área gráfica, de desenho de objetos e até vídeo, mostrando a diversidade da produção atual. Segue texto da curadoria: Sem a pretenção de fazer um ranking dos melhores, muito menos de traçar um panorama exaustivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Começa hoje no MAM/ São Paulo, a exposição &#8220;Design Brasileiro Hoje: Fronteiras&#8221;. Uma seleção de trabalhos de designers brasileiros, na área gráfica, de desenho de objetos e até vídeo, mostrando a diversidade da produção atual. Segue texto da curadoria:</p>
<blockquote><p>Sem a pretenção de fazer um ranking dos melhores, muito menos de traçar um panorama exaustivo de uma produção que é vasta e plural, esta exposição e este livro pretendem fazer uma leitura transversal deste momento, com objetivo de pontuar alguns exemplos reveladores da capacidade criativa dos brasileiros, pinçados de vários campos de atuação de design.  (Adélia Borges, curadora)</p></blockquote>
<p>Vá lá: de hoje até 28/06, no MAM SP.<br />
Av. Pedro Álvares Cabral S/N, portão 3<br />
Parque do Ibirapuera<br />
de 3a a domingo, das 10h ás 18h<br />
Entrada: R$ 5,50 (gratuita aos domingos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leelaestudio.com.br/blog/design-no-ibira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A favorita</title>
		<link>http://www.leelaestudio.com.br/blog/a-favorita/</link>
		<comments>http://www.leelaestudio.com.br/blog/a-favorita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 00:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[decisão de compra]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenas Empresas & Grandes Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[rótulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leelaestudio.com.br/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Segundo uma nota publicada na Revista Pequenas Empresas &#38; Grandes Negócios do mês de março: &#8220;Apesar de 80% da população com renda de R$901 a R$1.200 declarar que não leva marcas em consideração ao comprar, inconscientemente as pessoas elegem três rótulos e, só então, escolhem a opção mais barata.&#8221; Muitas pessoas desconhecem o poder de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo uma nota publicada na Revista Pequenas Empresas &amp; Grandes Negócios do mês de março:</p>
<p>&#8220;Apesar de <strong>80%</strong> da população com renda de <strong>R$901 a R$1.200</strong> declarar que não leva marcas em consideração ao comprar, inconscientemente as pessoas elegem três rótulos e, só então, escolhem a opção mais barata.&#8221;</p>
<p>Muitas pessoas desconhecem o poder de uma marca, cuidar da marca e relacionar-se emocionalmente através dela com o consumidor são essenciais para ser escolhido na prateleira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leelaestudio.com.br/blog/a-favorita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova seção</title>
		<link>http://www.leelaestudio.com.br/blog/nova-secao/</link>
		<comments>http://www.leelaestudio.com.br/blog/nova-secao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 00:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[leela estudio]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leelaestudio.com.br/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Estamos inaugurando uma nova seção para falar um pouco sobre marca e sua importância. Nós do Leela Estúdio acreditamos que trabalhar e cuidar bem de uma marca são os primeiros passos para o sucesso de uma empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos inaugurando uma nova seção para falar um pouco sobre marca e sua importância. Nós do Leela Estúdio acreditamos que trabalhar e cuidar bem de uma marca são os primeiros passos para o sucesso de uma empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leelaestudio.com.br/blog/nova-secao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

